En fazla elektrik hangi ilde üretiliyor? İŞTE 'il il' Türkiye elektrik üretimi...
Türkiye'de en fazla elektrik hangi ilde üretiliyor, biliyor musunuz? Türkiye elektrik üretiminde Çanakkale ilk sırada yer alırken; bu ili 2. sırada Adana ve 3. sırada da Zonguldak izliyor.
Türkiye'de en fazla elektrik hangi ilde üretiliyor, biliyor musunuz?
Türkiye elektrik üretiminde Çanakkale ilk sırada yer alırken; bu ili 2. sırada Adana ve 3. sırada da Zonguldak izliyor. En az elektrik üreten il sıralaması ilk 3 ise; Iğdır, Yozgat, Aksaray oldu.
ayrıntılar...
Resmi verilere göre (EPDK, Mart 2024 sonu itibariyle); Türkiye elektrik üretimi sıralamasında 2,4 bin MW ile (megawat) Çanakkale 1. sırada yer aldı. Çanakkaleyi 2,2 bin MW ile Adana 2. sırada izlerken 1,6 bin MW ile de Zonguldak 3. sırada izledi. Türkiye'de en az elektrik üreten iller ise Iğdır, Yozgat ve Aksaray oldu.
- İllere göre elektrik üretimi sıralaması için haberin sonundaki tabloya bakınız...
Türkiye'de,
en ÇOK elektrik üretilen ilk 10 il (Çoktan aza)!
1- Çanakkale
2- Adana
3- Zonguldak
4- Hatay
5- Manisa
6- İzmir Ankara
7- Kahramanmaraş
8- Elazığ
9- Diyarbakır
10- Samsun
Türkiye'de,
en AZ elektrik üretilen ilk 10 il (Azdan çoka)!
1- Iğdır
2- Yozgat
3- Aksaray
4- Bayburt
5- Ağrı
6- Bartın
7- Çankırı
8- Hakkari
9- Çorum
10- Uşak
Elektrik üretiminin il bazında dağılımı (MWh)*
(İl il Türkiye elektrik üretim sıralaması)
İLLER | ÜRETİM (MWh) | ORAN (%) | İLLER | ÜRETİM (MWh) | ORAN (%) |
ÇANAKKALE | 2.494.227,05 | 9,53 | YALOVA | 110.618,05 | 0,42 |
ADANA | 2.216.427,51 | 8,47 | TRABZON | 104.369,78 | 0,40 |
ZONGULDAK | 1.682.127,53 | 6,43 | AFYONKARAHİSAR | 100.676,47 | 0,38 |
HATAY | 1.072.064,86 | 4,10 | GÜMÜŞHANE | 98.564,13 | 0,38 |
MANİSA | 1.015.503,60 | 3,88 | KARABÜK | 97.714,09 | 0,37 |
İZMİR | 978.228,93 | 3,74 | ADIYAMAN | 97.252,53 | 0,37 |
ANKARA | 845.610,16 | 3,23 | SİNOP | 95.952,48 | 0,37 |
KAHRAMANMARAŞ | 771.771,71 | 2,95 | SAKARYA | 93.632,48 | 0,36 |
ELAZIĞ | 767.941,84 | 2,93 | ERZİNCAN | 89.813,82 | 0,34 |
DİYARBAKIR | 724.642,67 | 2,77 | ORDU | 79.695,10 | 0,30 |
SAMSUN | 720.287,92 | 2,75 | GAZİANTEP | 59.284,57 | 0,23 |
İSTANBUL | 684.229,87 | 2,61 | RİZE | 56.661,18 | 0,22 |
ARTVİN | 676.928,03 | 2,59 | ERZURUM | 54.632,11 | 0,21 |
KIRKLARELİ | 663.242,05 | 2,53 | NİĞDE | 53.583,44 | 0,20 |
KIRIKKALE | 660.092,10 | 2,52 | ISPARTA | 51.475,97 | 0,20 |
AYDIN | 656.996,48 | 2,51 | AMASYA | 50.815,74 | 0,19 |
BALIKESİR | 606.431,68 | 2,32 | DÜZCE | 42.345,74 | 0,16 |
ŞANLIURFA | 581.614,06 | 2,22 | EDİRNE | 39.989,17 | 0,15 |
ANTALYA | 567.109,31 | 2,17 | KIRŞEHİR | 38.042,08 | 0,15 |
MUĞLA | 559.912,10 | 2,14 | KARS | 36.982,05 | 0,14 |
DENİZLİ | 483.646,79 | 1,85 | TUNCELİ | 36.224,34 | 0,14 |
KÜTAHYA | 481.116,31 | 1,84 | KASTAMONU | 34.697,82 | 0,13 |
BURSA | 426.156,17 | 1,63 | MALATYA | 32.446,86 | 0,12 |
SİVAS | 415.313,68 | 1,59 | BATMAN | 31.373,85 | 0,12 |
BİNGÖL | 373.065,67 | 1,43 | BİLECİK | 31.232,54 | 0,12 |
KOCAELİ | 346.550,12 | 1,32 | NEVŞEHİR | 29.216,85 | 0,11 |
MARDİN | 332.835,04 | 1,27 | BİTLİS | 27.999,62 | 0,11 |
KONYA | 329.745,17 | 1,26 | ARDAHAN | 24.850,68 | 0,09 |
MERSİN | 260.677,63 | 1,00 | VAN | 24.632,50 | 0,09 |
BOLU | 259.696,92 | 0,99 | UŞAK | 22.632,61 | 0,09 |
OSMANİYE | 216.519,02 | 0,83 | ÇORUM | 20.092,53 | 0,08 |
SİİRT | 216.256,89 | 0,83 | BURDUR | 17.684,23 | 0,07 |
GİRESUN | 199.646,32 | 0,76 | HAKKARİ | 15.235,74 | 0,06 |
TOKAT | 199.270,75 | 0,76 | ÇANKIRI | 13.288,75 | 0,05 |
KAYSERİ | 180.877,96 | 0,69 | BARTIN | 9.968,71 | 0,04 |
KARAMAN | 162.381,14 | 0,62 | AĞRI | 8.656,83 | 0,03 |
ŞIRNAK | 149.233,75 | 0,57 | BAYBURT | 7.940,65 | 0,03 |
ESKİŞEHİR | 116.097,63 | 0,44 | AKSARAY | 6.935,77 | 0,03 |
MUŞ | 114.789,54 | 0,44 | YOZGAT | 4.387,96 | 0,02 |
TEKİRDAĞ | 113.922,46 | 0,44 | IĞDIR | 4.305,74 | 0,02 |
Genel Toplam | 26.179.094,14 | 100,00 |
*Lisanslı elektrik üretimi
Kaynak: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Mart 2024 sonu itibariyle).
(il il türkiye elektrik üretimi sıralaması)