En fazla AKARYAKIT satan ilk 10 şirket!
EPDK, 2023 yılı Petrol (Akaryakıt) Sektör Raporu'nu yayınladı. Rapora göre, toplam akaryakıt satışlarında birinci Petrol Ofisi oldu. Ürün bazlı satışlarda ise; motorinde petrol ofisi, benzinde ise Shell ilk sırada yer aldı.
Akaryakıt sektörünün birincileri: EPDK, 2023 yılı Petrol (Akaryakıt) Sektör Raporunu yayınladı. Rapora göre toplam akaryakıt satışlarında birinci Petrol Ofisi oldu. Ürün bazlı satışlarda ise; motorinde petrol ofisi, benzinde ise Shell birinci oldu.
ayrıntılar...
Toplam satışlarda Petrol Ofisi ilk sırada!
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2023 yılı Petrol (Akaryakıt) Sektör Raporunu yayınladı. Rapora göre geçen yıl toplam akaryakıt satışlarında yüzde 21,90 pay ile birinci, yüzde 19,71 pay ile Shell ikinci ve yüzde 18,93 pay ile de Opet üçüncü sırada yer aldı. Akaryakıt ana dağıtım şirketleri geçen yıl toplam 29,2 milyon ton ürün (benzin, motorin, fuel oil ve gazyağı) satışı gerçekleştirdi.
Benzin satışlarında Shell
Motorinde satışlarında Petol Ofisi
2023 yıl benzin satışları: Akaryakıt ana dağıtım şiketlerinin ürün bazlı satışlarında ise Shell, benzin satışlarında ilk sırada yer alırken, Opet ikinci sırada ve Petrol Ofisi de üçnc sırada yer aldı.
2023 yılı motorin satışları: Motorin satışları sıralamasında ise ise Petrol Ofisi birinci olurken, Shell ikinci sırada yer aldı. Opet ise motorin satışlarında üçncü en fazla satış yapan akayakıt ana dağıtım şirketi oldu.
2023 Yılı akaryakıt dağıtıcı lisansı sahiplerinin yurtiçi akaryakıt satışları ve pazar payları (Benzin, motorin, fuel oil, gazyağı toplamı) için aşağıdaki tablolara bakınız. ..
En fazla akaryakıt satan ilk 10 şirket!
(şirketlerin akaryakıt satışları ve pazar payları)
Lisans Sahibinin Unvanı | Benzin Türleri | Motorin Türleri | Fuel Oil Türleri | Gazyağı | Toplam | Pay (%) |
1- PETROL OFİSİ A.Ş. | 698.836,60 | 5.791.635,92 | 60.424,61 | 606,50 | 6.551.503,63 | 21,90 |
2- SHELL & TURCAS PETROL A.Ş. | 1.185.278,44 | 4.688.066,62 | 22.646,72 | 60,57 | 5.896.052,35 | 19,71 |
3- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. | 1.012.563,98 | 4.566.312,30 | 84.628,92 | 280,01 | 5.663.785,21 | 18,93 |
4- BP PETROLLERİ A.Ş. | 403.482,62 | 1.861.095,34 | 5.835,10 | 221,50 | 2.270.634,56 | 7,59 |
5- GÜZEL ENERJİ AKARYAKIT A.Ş. | 261.067,72 | 1.880.231,01 | 8.216,20 | 114,69 | 2.149.629,63 | 7,19 |
6- TP PETROL DAĞITIM A.Ş. | 114.394,75 | 1.640.804,11 | 2.845,98 | 0,00 | 1.758.044,84 | 5,88 |
7- AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş. | 116.778,75 | 1.143.379,07 | 3.018,72 | 0,00 | 1.263.176,54 | 4,22 |
8- KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT VE İHRACAT A.Ş. | 26.458,84 | 525.210,05 | 26.222,09 | 0,00 | 577.890,98 | 1,93 |
9- AKPET AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş. | 51.938,76 | 502.540,80 | 2.725,80 | 176,36 | 557.381,72 | 1,86 |
10- TERMOPET AKARYAKIT A.Ş. | 21.167,20 | 269.775,76 | 6.473,83 | 7,42 | 297.424,21 | 0,99 |
Akaryakıt Satışlarına Göre,
(İlk 10 Dağıtıcı Lisansı Sahibinin Pazar Payları)
Kaynak: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Petrol Piyasası Sektör Raporu (2023, Benzin, motorin, fuel oil, gazyağı toplam satışlar)
(akaryakıt sektörü - akaryakıt şirketleri)